По датам
Полезное
Выборки
Типы документов
Указ Губернатора Курганской области от 30.10.2013 N 414 "О внесении изменений в Указ Губернатора Курганской области от 30 июля 2013 года N 284 "Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Курганской области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года"
30 октября 2013 года N 414
------------------------------------------------------------------
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮЛЯ
2013 ГОДА № 284 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ДОБЫЧИ И КВОТ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2013 ГОДА ДО 1 АВГУСТА 2014 ГОДА"
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 мая 2010 года № 164 "Об утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их добычи", от 29 июня 2010 года № 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию" постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора Курганской области от 30 июля 2013 года № 284 "Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Курганской области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года" следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Указу;
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Указу.
2. Опубликовать настоящий Указ в Курганской областной общественно-политической газете "Новый мир".
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Некрасова И.Н.
Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
Курган
30 октября 2013 года
№ 414
Приложение 1
к Указу
Губернатора Курганской области
от 30 октября 2013 г. № 414
"О внесении изменений в Указ
Губернатора Курганской области
от 30 июля 2013 года № 284
"Об утверждении лимитов добычи
и квот добычи охотничьих ресурсов
на территории Курганской области
на период с 1 августа 2013 года
до 1 августа 2014 года"
"Приложение 1
к Указу
Губернатора Курганской области
от 30 июля 2013 г. № 284
"Об утверждении лимитов добычи
и квот добычи охотничьих ресурсов
на территории Курганской области
на период с 1 августа 2013 года
до 1 августа 2014 года"
ЛИМИТЫ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ
РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2013 ГОДА
ДО 1 АВГУСТА 2014 ГОДА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ
ЛИМИТОВ В ОТНОШЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ Вид Численность, Лимит добычи, в том числе
п/п охотничьих особей
ресурсов старше 1 до года, в всего лимит
года, в том том числе
числе
особей % от особей % от особей % от
лимита лимита числен-
ности
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Лось 5516 253 88,2 34 11,8 287 5,2
2 Косуля 120359 4457 51,1 4275 48,9 8732 7,3
3 Барсук 6446 553 100 0 0 553 8,6
4 Рысь 35 3 100 0 0 3 8,5
".
Приложение 2
к Указу
Губернатора Курганской области
от 30 октября 2013 г. № 414
"О внесении изменений в Указ
Губернатора Курганской области
от 30 июля 2013 года № 284
"Об утверждении лимитов добычи
и квот добычи охотничьих ресурсов
на территории Курганской области
на период с 1 августа 2013 года
до 1 августа 2014 года"
"Приложение 2
к Указу
Губернатора Курганской области
от 30 июля 2013 г. № 284
"Об утверждении лимитов добычи
и квот добычи охотничьих ресурсов
на территории Курганской области
на период с 1 августа 2013 года
до 1 августа 2014 года"
КВОТЫ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2013 ГОДА
ДО 1 АВГУСТА 2014 ГОДА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ КВОТ В
ОТНОШЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Лось
№ Наименование Пло- Чис- Показа- Квоты добычи
п/п закрепленного или щадь, лен- тель
общедоступного свойст- ность числен- все- в том числе
охотничьего угодья венная вида ности, го,
Курганской области для охот- особей осо- старше 1 года, до 1
оби- ничь- на 1000 бей особей года,
тания их га осо-
вида ре- самцы сам- без бей
охот- сур- с цы под-
ничьих сов, нео- во раз-
ресур- осо- кос- вре- деле-
сов, бей те- мя ния
тысяч нев- гона по
га шими поло-
ро- вому
гами приз-
(пан- наку
тами)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Альменевский район Курганской области
1 Алакульское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
2 Альменевское 21,7 20 0,9 0 - 0 0 0
3 Бороздинское 28 0 0,0 0 - 0 0 0
4 Катайское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
5 Юламановское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
Белозерский район Курганской области
6 Ачикульское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
7 Белозерское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
8 Боровлянское 23,1 116 5,0 5 - 1 3 1
9 Вагинское 36,3 76 2,1 3 - 0 3 0
10 Заполойское 6,7 33 4,9 3 - 0 3 0
11 Камаганское 2,6 0 0,0 0 - 0 0 0
12 Краснокрутихинское 7,8 138 17,7 5 - 1 3 1
13 Новозаборское 3,1 11 3,5 0 - 0 0 0
14 Першинское 35,1 103 2,9 5 - 1 3 1
15 Скатинское 7,5 37 4,9 3 - 0 3 0
16 Суерское 8,2 64 7,8 2 - 0 2 0
17 Чимеевское 15,8 99 6,3 3 - 0 3 0
Варгашинский район Курганской области
18 Варгашинское 0 0 0 0 - 0 0 0
19 Верхнесуерское 17,9 25 1,4 1 - 0 1 0
20 Дубровинское 0 0 0 0 - 0 0 0
21 Заозерное 8,8 77 8,8 8 - 1 6 1
22 Корниловское 0 0 0 0 - 0 0 0
23 Лихачевское 0 0 0 0 - 0 0 0
24 Мостовское 0 0 0 0 - 0 0 0
25 Пичугинское 0 0 0 0 - 0 0 0
26 Спорновское 0 0 0 0 - 0 0 0
27 Шастовское 0 0 0 0 - 0 0 0
Далматовский район Курганской области
28 Большеатяжское 0 0 0 0 - 0 0 0
29 Далматовское 8,1 58 7,2 5 - 1 3 1
30 Ключевское 22,4 0 0 0 - 0 0 0
31 Кривское 13 205 15,8 12 - 2 8 2
32 Крутихинское 8,2 127 15,5 5 - 1 3 1
33 Новосельское 10,8 101 9,4 7 - 1 5 1
34 Параткульское 18,4 74 4 5 - 1 3 1
35 Песковское 43 138 3,2 6 - 1 4 1
36 Песчаноколединское 8,6 94 10,9 6 - 1 4 1
37 Тамакульское 14,3 197 13,8 14 - 2 10 2
38 Уксянское 32,7 99 3 3 - 0 3 0
Звериноголовский район Курганской области
39 Бугровское 4,9 0 0 0 - 0 0 0
40 Звериноголовское 7,5 0 0 0 - 0 0 0
41 Лебедевское 0 0 0 0 - 0 0 0
42 Озернинское 0 0 0 0 - 0 0 0
Каргапольский район Курганской области
43 Боровское 20,1 146 7,3 7 - 1 5 1
44 Брылинское 8,3 73 8,8 8 - 1 6 1
45 Жарниковское 9,6 29 3,0 1 - 0 1 0
46 Каргапольское 19,8 90 4,5 7 - 1 5 1
47 Кособродское 20,4 29 1,4 0 - 0 0 0
48 Майское 8,8 19 2,2 0 - 0 0 0
49 Салтосарайское 17,6 76 4,3 3 - 0 3 0
50 Твердышское 20 96 4,8 7 - 1 5 1
Катайский район
51 Балинское 9,4 5 0,5 0 - 0 0 0
52 Большекасаргульское 11,5 0 0 0 - 0 0 0
53 Вавиловское 15,3 76 5 5 - 1 3 1
54 Верхтеченское 12,4 88 7,1 6 - 1 4 1
55 Катайское 13,1 84 6,4 4 - 1 3 0
56 Корюковское 28 105 3,8 7 - 1 5 1
57 Озеро Коклан 0 0 0 0 - 0 0 0
58 Петропавловское 20,4 28 1,4 0 - 0 0 0
59 Шутинское 12,9 66 5,1 5 - 1 3 1
Муниципальное образование "Кетовский район"
60 Введенское 20 38 1,9 0 - 0 0 0
61 Галишовское 5,7 0 0 0 - 0 0 0
62 Иковское 35 18 0,5 0 - 0 0 0
63 Кетовское 9,3 0 0 0 - 0 0 0
64 Колесниковское 0 0 0 0 - 0 0 0
65 Круталинское 0 0 0 0 - 0 0 0
66 Курганское 0 0 0 0 - 0 0 0
67 Марковское 5 0 0 0 - 0 0 0
68 Митинское 0 0 0 0 - 0 0 0
69 Михальское 14 91 6,5 9 - 2 6 1
70 Падеринское 14,4 90 6,3 4 - 1 3 0
71 Старопросветское 9,1 32 3,5 2 - 0 2 0
72 Тайшинское 0 0 0 0 - 0 0 0
73 Чистопрудное 19,8 187 9,4 7 - 1 5 1
74 Шмаковское 0 0 0 0 - 0 0 0
Куртамышский район Курганской области
75 Губановское 25,6 20 0,8 0 - 0 0 0
76 Донковское 0 0 0 0 - 0 0 0
77 Костылевское 11 26 2,4 0 - 0 0 0
78 Косулинское 0 0 0 0 - 0 0 0
79 Куртамышское 20,5 69 3,4 4 - 1 3 0
80 Песьяновское 0 0 0 0 - 0 0 0
81 Пушкинское 15 32 2,1 2 - 0 2 0
Лебяжьевский район Курганской области
82 Балакульское 7,9 0 0 0 - 0 0 0
83 Камышинское 0 0 0 0 - 0 0 0
84 Кузнецовское 0 0 0 0 - 0 0 0
85 Лебяжьевское 0 0 0 0 - 0 0 0
86 Лопатинское 0 0 0 0 - 0 0 0
87 Островное 0 0 0 0 - 0 0 0
88 Речновское 4,6 0 0 0 - 0 0 0
89 Черемушкинское 0 0 0 0 - 0 0 0
Макушинский район Курганской области
90 Гренадерское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
91 Золотинское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
92 Казаркинское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
93 Кошелевское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
94 Серебрянское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
95 Травыкульское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
Мишкинский район Курганской области
96 Варлаковское 10,1 29 2,9 1 - 0 1 0
97 Дубровинское 12,1 56 4,6 2 - 0 2 0
98 Кировское 11,5 50 4,3 2 - 0 2 0
99 Коровинское 17,9 0 0 0 - 0 0 0
100 Краснознаменское 15,4 0 0 0 - 0 0 0
101 Куликовское 5,8 49 8,4 2 - 0 2 0
102 Маслинское 9,2 22 2,4 1 - 0 1 0
103 Островлянское 18,7 0 0 0 - 0 0 0
104 Ситовское 9 0 0 0 - 0 0 0
105 Такташинское 9,2 41 4,5 2 - 0 2 0
106 Чесноковское 7,9 26 3,3 0 - 0 0 0
107 Шаламовское 7 53 7,6 3 - 0 3 0
Мокроусовский район Курганской области
108 Карпунинское 0 0 0 0 - 0 0 0
109 Михайловское 0 0 0 0 - 0 0 0
110 Одинское 0 0 0 0 - 0 0 0
111 Рассветское 0 0 0 0 - 0 0 0
112 Сунгуровское 6,5 0 0 0 - 0 0 0
113 Уваровское 36,5 36 1 0 - 0 0 0
114 Шелеповское 0 0 0 0 - 0 0 0
Петуховский район Курганской области
115 Актабанское 30 0 0 0 - 0 0 0
116 Большекаменное 41 0 0 0 - 0 0 0
117 Воробьевское 75,5 0 0 0 - 0 0 0
118 Петуховское 112,2 0 0 0 - 0 0 0
Половинский район Курганской области
119 Байдарское 0 0 0 0 - 0 0 0
120 Батыревское 0 0 0 0 - 0 0 0
121 Менщиковское 15,5 22 1,4 1 - 0 1 0
122 Озеро Большой 0 0 0 0 - 0 0 0
Невидим
123 Половинское 0 0 0 0 - 0 0 0
124 Сумкинское 22,9 0 0 0 - 0 0 0
125 Сухменское 0 0 0 0 - 0 0 0
126 Яровинское 0,8 0 0 0 - 0 0 0
Притобольный район Курганской области
127 Боровлянское 9,3 30 3,2 1 - 0 1 0
128 Гладковское 7,6 28 3,7 2 - 0 2 0
129 Глядянское 9,5 27 2,8 2 - 0 2 0
130 Давыдовское 0 0 0 0 - 0 0 0
131 Утятское 0 0 0 0 - 0 0 0
132 Ярославское 0 0 0 0 - 0 0 0
Сафакулевский район Курганской области
133 Аджитаровское 3,9 0 0 0 - 0 0 0
134 Малдыкульское 0 0 0 0 - 0 0 0
135 Преображенское 0 0 0 0 - 0 0 0
136 Сартабдрашевское 0 0 0 0 - 0 0 0
137 Сафакулевское 0 0 0 0 - 0 0 0
138 Субботинское 0 0 0 0 - 0 0 0
139 Улыбашское 0 0 0 0 - 0 0 0
140 Федеркульское 0 0 0 0 - 0 0 0
Целинный район Курганской области
141 Восходовское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
142 Дудинское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
143 Иванковское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
144 Костыгинское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
145 Куйбышевское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
146 Матвеевское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
147 Целинное 0 0 0,0 0 - 0 0 0
Частоозерский район Курганской области
148 Бутыринское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
149 Долговское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
150 Кабанское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
151 Новотроицкое 0 0 0,0 0 - 0 0 0
152 Частоозерское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
153 Щучанское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
Шадринский район Курганской области
154 Батуринское 9,7 111 11,4 6 - 1 4 1
155 Ваховопадское 8,4 11 1,3 0 - 0 0 0
156 Зеленоборское 40,1 3 0,1 0 - 0 0 0
157 Канашинское 10,3 80 7,8 3 - 0 3 0
158 Коврижское 5,3 11 2,1 0 - 0 0 0
159 Краснонивинское 7,1 0 0,0 0 - 0 0 0
160 Нижнеисетское 38 142 3,7 5 - 1 3 1
161 Ольховское 29 114 3,9 6 - 1 4 1
162 Просветское 5 33 6,6 1 - 0 1 0
Шатровский район Курганской области
163 Бариновское 18,9 114 6 6 - 0 5 1
164 Дальнекубасовское 0 0 0 0 - 0 0 0
165 Ильинское 0 0 0 0 - 0 0 0
166 Ирюмское 28,7 111 3,9 8 - 2 5 1
167 Мехонское 0 0 0 0 - 0 0 0
168 Ожогинское 19,2 41 2,1 0 - 0 0 0
169 Самохваловское 27,7 286 10,3 15 - 2 10 3
170 Терсюкское 48,7 10 0,2 0 - 0 0 0
171 Шатровское 30,5 46 1,5 2 - 0 2 0
172 Яутлинское 9,9 16 1,6 0 - 0 0 0
Шумихинский район Курганской области
173 Жужговское 0 0 0,0 0 - 0 0 0
174 Птичанское 10,5 48 4,6 3 - 0 3 0
175 Рижское 8 39 4,9 3 - 0 3 0
176 Стариковское 23,8 148 6,2 14 - 3 9 2
177 Столбовское 10,9 25 2,3 1 - 0 1 0
Щучанский район Курганской области
178 Горьковское 7,4 9 1,2 0 - 0 0 0
179 Каясановское 0 0 0 0 - 0 0 0
180 Майлыкское 0 0 0 0 - 0 0 0
181 Миасское 12,8 0 0 0 - 0 0 0
182 Николаевское 13,7 0 0 0 - 0 0 0
183 Песчанское 15,2 68 4,5 3 - 0 3 0
184 Петрушинское 8,1 17 2,1 1 - 0 1 0
185 Чудняковское 2,8 0 0 0 - 0 0 0
186 Чумлякское 6,7 0 0 0 - 0 0 0
Юргамышский район Курганской области
187 Кипельское 10,3 0 0 0 - 0 0 0
188 Кислянское 32,9 0 0 0 - 0 0 0
189 Кулашское 19 0 0 0 - 0 0 0
190 Окуневское 15,1 53 3,5 2 - 0 2 0
191 Петровское 15 0 0 0 - 0 0 0
192 Чинеевское 18,5 6 0,3 0 - 0 0 0
193 Юргамышское 12,8 0 0 0 - 0 0 0
ИТОГО 1951,6 5516 2,8 287 - 39 214 34
Косуля
№ Наименование Пло- Чис- Пока- Квоты добычи
п/п закрепленного или щадь, лен- затель
общедоступного свойст- ность чис- все- в том числе
охотничьего угодья венная вида лен- го,
Курганской области для охот- ности, осо- старше 1 года, до 1
оби- ничьих особей бей особей года,
тания ресур- на осо-
вида сов, 1000 самцы сам- без бей
охот- особей га с цы под-
ничьих нео- во раз-
ресур- кос- вре- деле-
сов, те- мя ния
тысяч нев- гона по
га шими поло-
ро- вому
гами приз-
(пан- наку
тами)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Альменевский район Курганской области
1 Алакульское 45 550 12,2 30 - 2 13 15
2 Альменевское 53,3 1346 25,3 70 - 10 25 35
3 Бороздинское 28 530 18,9 30 - 2 13 15
4 Катайское 38,4 728 20,8 40 - 10 10 20
5 Юламановское 38,9 516 13,3 25 - 3 10 12
Белозерский район Курганской области
6 Ачикульское 12 496 41,3 25 - 5 7 13
7 Белозерское 34,4 530 15,4 40 - 10 10 20
8 Боровлянское 23,1 363 15,7 46 - 11 12 23
9 Вагинское 30,3 745 24,6 50 - 12 13 25
10 Заполойское 21,4 605 28,3 39 - 5 15 19
11 Камаганское 16,8 358 21,3 50 - 11 14 25
12 Краснокрутихинское 17,8 491 27,6 48 - 12 12 24
13 Новозаборское 3,1 218 70,3 20 - 5 5 10
14 Першинское 33,7 726 21,5 60 - 15 15 30
15 Скатинское 19,1 322 16,9 38 - 9 10 19
16 Суерское 36 1710 47,5 80 - 15 25 40
17 Чимеевское 43,9 799 18,2 84 - 21 21 42
Варгашинский район Курганской области
18 Варгашинское 21,5 599 27,9 40 - 8 12 20
19 Верхнесуерское 17,5 906 29,8 60 - 15 15 30
20 Дубровинское 25,1 226 9 11 - 2 4 5
21 Заозерное 24,9 638 25,6 86 - 11 48 27
22 Корниловское 30 284 9,5 34 - 3 14 17
23 Лихачевское 16,4 350 21,3 45 - 11 12 22
24 Мостовское 19 174 9,2 17 - 1 8 8
25 Пичугинское 23,7 592 25 45 - 6 17 22
26 Спорновское 18,7 202 10,8 25 - 4 9 12
27 Шастовское 27,6 690 25 36 - 5 13 18
Далматовский район Курганской области
28 Большеатяжское 0 0 0 0 - 0 0 0
29 Далматовское 28,1 1030 36,7 94 - 15 32 47
30 Ключевское 22,4 951 42,5 30 - 7 8 15
31 Кривское 29,3 944 30,7 82 - 15 26 41
32 Крутихинское 34 983 28,9 75 - 18 20 37
33 Новосельское 26 1369 52,7 86 - 15 28 43
34 Параткульское 36 1132 32,6 76 - 15 23 38
35 Песковское 43 1251 29,1 100 - 20 30 50
36 Песчаноколединское 29,7 1113 37,5 90 - 22 23 45
37 Тамакульское 34,3 1107 32,3 94 - 15 32 47
38 Уксянское 32,7 1908 58,3 90 - 20 25 45
Звериноголовский район Курганской области
39 Бугровское 10 204 20,4 25 - 5 8 12
40 Звериноголовское 50 747 14,9 30 - 3 12 15
41 Лебедевское 31 443 14,3 30 - 4 11 15
42 Озернинское 6 108 18 7 - 1 3 3
Каргапольский район Курганской области
43 Боровское 27,1 1343 49,6 153 - 38 39 76
44 Брылинское 21,3 248 11,6 34 - 8 9 17
45 Жарниковское 33,9 666 19,6 98 - 24 25 49
46 Каргапольское 51 1284 25,2 149 - 37 38 74
47 Кособродское 22,4 327 14,6 48 - 12 12 24
48 Майское 51 621 12,2 80 - 20 20 40
49 Салтосарайское 52,7 929 17,6 120 - 30 30 60
50 Твердышское 23,7 465 19,6 75 - 18 20 37
Катайский район
51 Балинское 18 412 22,9 36 - 9 9 18
52 Большекасаргульское 40,6 518 12,8 40 - 10 10 20
53 Вавиловское 15,3 217 14,2 25 - 6 7 12
54 Верхтеченское 29,4 763 26 63 - 15 17 31
55 Катайское 38,3 981 25,6 50 - 12 13 25
56 Корюковское 43,9 481 11 48 - 12 12 24
57 Озеро Коклан 0 0 0 0 - 0 0 0
58 Петропавловское 52,3 1936 37 100 - 20 30 50
59 Шутинское 12,8 240 18,8 38 - 9 10 19
Муниципальное образование "Кетовский район"
60 Введенское 22,8 194 8,5 10 - 2 3 5
61 Галишовское 20,6 254 12,3 22 - 5 6 11
62 Иковское 35 367 10,5 30 - 5 10 15
63 Кетовское 32,2 186 5,8 10 - 1 4 5
64 Колесниковское 15,5 316 20,4 30 - 4 11 15
65 Круталинское 7,6 3 0,4 0 - 0 0 0
66 Курганское 29,2 11 0,4 0 - 0 0 0
67 Марковское 13,7 393 28,7 32 - 8 8 16
68 Митинское 10 87 8,7 5 - 0 3 2
69 Михальское 18,9 368 19,5 20 - 5 5 10
70 Падеринское 30 1469 49 140 - 35 35 70
71 Старопросветское 9,1 178 19,6 14 - 3 4 7
72 Тайшинское 3,9 0 0 0 - 0 0 0
73 Чистопрудное 19,8 608 30,7 30 - 6 14 10
74 Шмаковское 22,7 264 11,6 26 - 6 7 13
Куртамышский район Курганской области
75 Губановское 72,8 992 13,6 84 - 15 27 42
76 Донковское 45,8 160 3,5 6 - 0 3 3
77 Костылевское 46,7 599 13 56 - 14 14 28
78 Косулинское 30,7 463 15,1 28 - 4 10 14
79 Куртамышское 48,5 771 16,2 72 - 18 18 36
80 Песьяновское 68,3 388 5,7 25 - 4 9 12
81 Пушкинское 33,6 579 17,2 50 - 5 20 25
Лебяжьевский район Курганской области
82 Балакульское 34,8 855 24,6 100 - 15 35 50
83 Камышинское 50,3 756 15 70 - 17 18 35
84 Кузнецовское 14,9 301 20,2 20 - 4 6 10
85 Лебяжьевское 17,6 224 12,7 30 - 7 8 15
86 Лопатинское 50,7 354 7 31 - 6 10 15
87 Островное 24,2 326 13,5 42 - 10 14 18
88 Речновское 70,7 504 7,1 50 - 12 13 25
89 Черемушкинское 21,4 154 7,2 10 - 2 3 5
Макушинский район Курганской области
90 Гренадерское 73,5 640 8,7 28 - 4 10 14
91 Золотинское 88,6 396 4,5 28 - 4 10 14
92 Казаркинское 25,8 101 3,9 7 - 1 3 3
93 Кошелевское 29 349 12 45 - 11 12 22
94 Серебрянское 42 494 11,8 24 - 4 8 12
95 Травыкульское 61,1 239 3,9 11 - 2 4 5
Мишкинский район Курганской области
96 Варлаковское 25,7 1239 48,2 90 - 8 37 45
97 Дубровинское 21,3 575 27 56 - 5 23 28
98 Кировское 11,5 661 57,5 50 - 5 20 25
99 Коровинское 17,9 235 13,1 27 - 4 10 13
100 Краснознаменское 15,4 291 18,9 29 - 4 11 14
101 Куликовское 17 686 40,4 70 - 13 22 35
102 Маслинское 29,5 749 25,4 54 - 10 17 27
103 Островлянское 18,7 274 14,7 23 - 4 8 11
104 Ситовское 28,8 387 13,4 33 - 3 14 16
105 Такташинское 12,8 1897 148,2 60 - 14 36 10
106 Чесноковское 30,4 345 11,3 31 - 4 12 15
107 Шаламовское 21,3 822 38,6 72 - 18 18 36
Мокроусовский район Курганской области
108 Карпунинское 49,5 1193 24,1 49 - 10 15 24
109 Михайловское 51,2 889 17,4 52 - 10 16 26
110 Одинское 38,6 421 10,9 28 - 7 7 14
111 Рассветское 24,9 401 16,1 32 - 8 8 16
112 Сунгуровское 36,8 597 16,2 24 - 5 7 12
113 Уваровское 36,1 613 17 61 - 15 16 30
114 Шелеповское 40,9 419 10,2 25 - 6 7 12
Петуховский район Курганской области
115 Актабанское 30 417 13,9 17 - 4 5 8
116 Большекаменное 41 1372 33,5 46 - 11 15 20
117 Воробьевское 75,5 472 6,3 15 - 2 6 7
118 Петуховское 112,2 1071 9,5 12 - 3 3 6
Половинский район Курганской области
119 Байдарское 43,4 397 9,1 24 - 4 8 12
120 Батыревское 23,7 188 7,9 19 - 0 10 9
121 Менщиковское 57 1359 23,8 100 - 25 25 50
122 Озеро Большой 0 0 0 0 - 0 0 0
Невидим
123 Половинское 46,9 261 5,6 17 - 4 5 8
124 Сумкинское 21,7 142 6,5 14 - 3 5 6
125 Сухменское 29 299 10,3 36 - 7 14 15
126 Яровинское 19,3 384 19,9 21 - 2 9 10
Притобольный район Курганской области
127 Боровлянское 46 618 13,4 54 - 5 22 27
128 Гладковское 36,2 786 21,7 77 - 19 20 38
129 Глядянское 52,4 1171 22,3 64 - 16 16 32
130 Давыдовское 16,8 227 13,5 15 - 2 6 7
131 Утятское 26,7 141 5,3 11 - 1 5 5
132 Ярославское 22,6 484 21,4 36 - 4 14 18
Сафакулевский район Курганской области
133 Аджитаровское 17,8 310 17,4 11 - 2 4 5
134 Малдыкульское 35,2 496 14,1 15 - 3 5 7
135 Преображенское 19,1 282 14,8 14 - 2 6 6
136 Сартабдрашевское 26,5 228 8,6 21 - 5 6 10
137 Сафакулевское 18 163 9,1 11 - 2 4 5
138 Субботинское 31,2 232 7,4 12 - 3 3 6
139 Улыбашское 30,5 277 9,1 33 - 6 13 14
140 Федеркульское 18,6 232 12,5 15 - 3 5 7
Целинный район Курганской области
141 Восходовское 40 178 4,5 9 - 2 3 4
142 Дудинское 20,1 236 11,7 18 - 4 5 9
143 Иванковское 30 210 7 12 - 3 3 6
144 Костыгинское 75,9 842 11,1 25 - 3 10 12
145 Куйбышевское 58 307 5,3 25 - 5 8 12
146 Матвеевское 32 277 8,7 10 - 2 3 5
147 Целинное 36 282 7,8 23 - 5 7 11
Частоозерский район Курганской области
148 Бутыринское 27,1 317 11,7 36 - 9 9 18
149 Долговское 26,4 0 0 0 - 0 0 0
150 Кабанское 21,6 634 29,4 18 - 4 5 9
151 Новотроицкое 21,4 0 0 0 - 0 0 0
152 Частоозерское 30,2 0 0 0 - 0 0 0
153 Щучанское 38,5 0 0 0 - 0 0 0
Шадринский район Курганской области
154 Батуринское 39,9 2577 64,6 90 - 14 31 45
155 Ваховопадское 27,5 1275 46,4 101 - 25 26 50
156 Зеленоборское 40,1 1633 40,7 30 - 5 10 15
157 Канашинское 37,2 876 26,5 78 - 12 27 39
158 Коврижское 32,2 1076 33,4 90 - 10 35 45
159 Краснонивинское 37 1404 37,9 70 - 10 25 35
160 Нижнеисетское 74,5 2389 32,1 162 - 35 46 81
161 Ольховское 39,9 2359 59,1 117 - 18 41 58
162 Просветское 20 837 41,9 75 - 9 29 37
Шатровский район Курганской области
163 Бариновское 22,8 398 17,5 33 - 3 15 15
164 Дальнекубасовское 25,8 455 17,6 26 - 6 7 13
165 Ильинское 44 681 15,5 45 - 11 12 22
166 Ирюмское 28,7 332 11,6 24 - 6 6 12
167 Мехонское 22,4 554 24,7 30 - 7 8 15
168 Ожогинское 18,7 490 26,2 21 - 2 9 10
169 Самохваловское 38,7 155 4 12 - 3 3 6
170 Терсюкское 46,8 915 16,6 45 - 5 18 22
171 Шатровское 30,5 531 17,4 36 - 9 9 18
172 Яутлинское 18,7 553 29,6 40 - 10 10 20
Шумихинский район Курганской области
173 Жужговское 23,3 741 31,8 30 - 4 11 15
174 Птичанское 26 617 23,7 100 - 25 25 50
175 Рижское 22,9 539 51,8 72 - 18 18 36
176 Стариковское 86,3 3248 37,6 378 - 60 130 188
177 Столбовское 37,5 813 45,2 95 - 23 25 47
Щучанский район Курганской области
178 Горьковское 26,9 860 32 60 - 12 24 24
179 Каясановское 19,4 580 29,9 56 - 10 18 28
180 Майлыкское 36,5 475 13 28 - 3 11 14
181 Миасское 42,8 1676 39,2 90 - 20 25 45
182 Николаевское 137 235 17,2 20 - 2 8 10
183 Песчанское 43 2383 55,4 100 - 22 28 50
184 Петрушинское 28,5 898 31,5 70 - 10 25 35
