По датам
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 21.11.2013 N 41-2 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации твердых бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации твердых бытовых отходов по муниципальным образованиям Курганской области на 2014 - 2016 годы"
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2013 г. № 41-2
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ИНДЕКСОВ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО
ИЗМЕНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ
УСЛУГИ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С
УЧЕТОМ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ
В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В целях реализации норм Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" Правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области постановляет:
1. Установить предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации твердых бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги утилизации твердых бытовых отходов по муниципальным образованиям Курганской области на 2014 - 2016 годы согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу в установленном порядке.
Директор Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
М.И.ШЕРЕМЕТ
Приложение
к Постановлению
Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области
от 21 ноября 2013 г. № 41-2
"Об установлении предельных
индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на
услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в
сфере утилизации твердых бытовых
отходов с учетом надбавок к тарифам
на услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в
сфере утилизации твердых бытовых
отходов по муниципальным
образованиям Курганской области
на 2014 - 2016 годы"
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ
УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С УЧЕТОМ НАДБАВОК К
ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ Наименование муниципального Предельные Предельные Предельные
п/п образования максимальные максимальные максимальные
индексы индексы индексы
изменения изменения изменения
установленных установленных установленных
тарифов на тарифов на тарифов на
2014 год 2015 год 2016 год
1 Город Курган 105,6% 104,7% 104,7%
2 Город Шадринск 105,6% 104,7% 104,7%
Альменевский район
3 Альменевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
4 Бороздинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
5 Иванковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
6 Казенский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
7 Малышевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
8 Парамоновский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
9 Рыбновский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
10 Танрыкуловский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
11 Чистовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
12 Шариповский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
13 Юламановский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
14 Ягоднинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Белозерский район
15 Баяракский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
16 Белозерский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
17 Боровской сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
18 Боровлянский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
19 Вагинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
20 Зарослинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
21 Зюзинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
22 Камаганский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
23 Нижнетобольный сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
24 Новодостоваловский 100,0% 104,7% 104,7%
сельсовет
25 Памятинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
26 Першинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
27 Пьянковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
28 Речкинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
29 Рычковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
30 Светлодольский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
31 Скатинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
32 Скопинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
33 Ягоднинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Варгашинский район
34 Варгашинский поссовет 103,3% 104,7% 104,7%
35 Барашковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
36 Варгашинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
37 Дубровинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
38 Дундинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
39 Лихачевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
40 Пичугинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
41 Поповский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
42 Строевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
43 Спорновский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
44 Сычевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
45 Мостовской сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
46 Уральский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
47 Верхнесуерский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
48 Ошурковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
49 Просековский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
50 Шастовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
51 Терпуговский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
52 Медвежьевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Далматовский район
53 Город Далматово 105,6% 104,7% 104,7%
54 Белоярский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
55 Верхнеярский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
56 Вознесенский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
57 Затеченский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
58 Крестовский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
59 Кривской сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
60 Крутихинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
61 Ключевской сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
62 Лебяжский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
63 Любимовский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
64 Мясниковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
65 Нижнеярский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
66 Новосельский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
67 Новопетропавловский 105,6% 104,7% 104,7%
сельсовет
68 Параткульский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
69 Першинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
70 Песковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
71 Песчано-Колединский 105,6% 104,7% 104,7%
сельсовет
72 Смирновский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
73 Тамакульский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
74 Уксянский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
75 Уральцевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
76 Широковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
77 Юровский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
78 Яснополянский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
Звериноголовский район
79 Бугровский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
80 Звериноголовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
81 Искровский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
82 Круглянский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
83 Отряд-Алабугский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
84 Озернинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
85 Прорывинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
86 Трудовской сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Каргапольский район
87 Рабочий поселок Каргаполье 105,6% 104,7% 104,7%
88 Банниковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
89 Бахаревский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
90 Брылинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
91 Вяткинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
92 Долговский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
93 Житниковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
94 Журавлевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
95 Зауральский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
96 Р.п. Красный Октябрь 104,8% 104,7% 104,7%
97 Майский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
98 Новоиковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
99 Окуневский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
100 Осиновский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
101 Северный сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
102 Соколовский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
103 Сосновский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
104 Тагильский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
105 Твердышский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
106 Усть-Миасский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
107 Чашинский сельсовет 104,8% 104,7% 104,7%
Катайский район
108 Город Катайск 101,7% 104,7% 104,7%
109 Большекасаргульский 105,6% 104,7% 104,7%
сельсовет
110 Боровской сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
111 Верхнеключевской сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
112 Верхнепесковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
113 Верхнетеченский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
114 Зырянский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
115 Ильинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
116 Корюковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
117 Лобановский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
118 Петропавловский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
119 Улугушский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
120 Ушаковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
121 Шутинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
122 Шутихинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
123 Никитинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
Кетовский район
124 Кетовский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
125 Барабинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
126 Большечаусовский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
127 Введенский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
128 Железнодорожный сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
129 Иковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
130 Каширинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
131 Колесниковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
132 Колташевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
133 Лесниковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
134 Марковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
135 Менщиковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
136 Митинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
137 Новосидоровский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
138 Падеринский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
139 Пименовский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
140 Просветский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
141 Раковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
142 Ровненский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
143 Садовский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
144 Светлополянский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
145 Становской сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
146 Старопросветский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
147 Сычевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
148 Темляковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
149 Чашинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
150 Чесноковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
151 Шмаковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
Куртамышский район
152 Город Куртамыш 104,0% 104,7% 104,7%
153 Белоноговский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
154 Большеберезовский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
155 Верхневский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
156 Долговский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
157 Жуковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
158 Закомалдинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
159 Закоуловский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
160 Камаганский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
161 Каминский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
162 Камышинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
163 Костылевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
164 Косулинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
165 Масловский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
166 Нижневский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
167 Обанинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
168 Пепелинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
169 Песьянский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
170 Пушкинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
171 Советский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
172 Угловской сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
Лебяжьевский район
173 Лебяжьевский поссовет 105,6% 104,7% 104,7%
174 Арлагульский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
175 Баксарский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
176 Балакульский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
177 Дубровинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
178 Елошанский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
179 Камышинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
180 Калашинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
181 Лисьевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
182 Лопатинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
183 Менщиковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
184 Нижнеголовинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
185 Налимовский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
186 Плосковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
187 Прилогинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
188 Речновский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
189 Хуторской сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
190 Черемушкинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
191 Перволебяжьевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
Макушинский район
192 Город Макушино 105,6% 104,7% 104,7%
193 Басковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
194 Золотинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
195 Казаркинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
196 Куреинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
197 Коноваловский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
198 Мартинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
199 Моршихинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
200 Моховской сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
201 Обутковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
202 Пионерский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
203 Саратовский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
204 Садоводский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
205 Степновский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
206 Сетовнинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
207 Слевинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
208 Чебаковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
209 Требушинненский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
210 Трюхинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
Мишкинский район
211 Рабочий поселок Мишкино 105,6% 104,7% 104,7%
212 Варлаковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
213 Введенский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
214 Восходский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
215 Гладышевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
216 Дубровинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
217 Иванковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
218 Кировский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
219 Коровинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
220 Краснознаменский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
221 Купайский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
222 Маслинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
223 Мыркайский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
224 Новопесковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
225 Островнинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
226 Первомайский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
227 Рождественский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
228 Шаламовский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
Мокроусовский район
229 Карпунинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
230 Крепостинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
231 Куртанский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
232 Лапушинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
233 Лопаревский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
234 Михайловский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
235 Мокроусовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
236 Рассветский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
237 Семискульский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
238 Маломостовской сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
239 Старопершинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
240 Сунгуровский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
241 Травнинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
242 Уваровский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
243 Утичевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
244 Шелеповский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
245 Щигровский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Петуховский район
246 Город Петухово 104,6% 104,7% 104,7%
247 Октябрьский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
248 Актабанский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
249 Большекаменский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
250 Большегусиновский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
251 Жидковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
252 Зотинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
253 Курортный сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
254 Матасинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
255 Новоберезовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
256 Новогеоргиевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
257 Новоильинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
258 Пашковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
259 Петуховский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
260 Приютинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
261 Рынковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
262 Стрелецкий сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
263 Троицкий сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Половинский район
264 Байдарский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
265 Башкирский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
266 Булдакский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
267 Васильевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
268 Воскресенский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
269 Менщиковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
270 Новобайдарский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
271 Пищальский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
272 Половинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
273 Привольненский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
274 Сумкинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
275 Сухменский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
276 Хлуповский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
277 Чулошненский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
278 Яровинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Притобольный район
279 Березовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
280 Глядянский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
281 Боровлянский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
282 Гладковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
283 Давыдовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
284 Межборный сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
285 Нагорский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
286 Притобольный сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
287 Плотниковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
288 Обуховский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
289 Раскатихинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
290 Чернавский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
291 Ялымский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
292 Ярославский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Сафакулевский район
293 Аджитаровский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
294 Бахаревский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
295 Камышинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
296 Карасевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
297 Мансуровский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
298 Мартыновский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
299 Надеждинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
300 Сафакулевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
301 Сарт-Абдрашевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
302 Субботинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
303 Сулюклинский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
304 Сулеймановский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
305 Яланский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
Целинный район
306 Васькинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
307 Дубровинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
308 Дулинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
309 Заманилкинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
310 Иванковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
311 Кислянский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
312 Косолаповский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
313 Казак-Кочердыкский 100,0% 104,7% 104,7%
сельсовет
314 Луговской сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
315 Матвеевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
316 Половинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
317 Рачеевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
318 Сетовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
319 Становской сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
320 Целинный сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
321 Трехозерский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
322 Фроловский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
323 Усть-Уйский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
324 Южный сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Частоозерский район
325 Восточный сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
326 Беляковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
327 Бутыринский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
328 Долговский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
329 Лихановский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
330 Новотроицкий сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
331 Сивковский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
332 Чердынцевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
333 Частоозерский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
Шадринский район
334 Байракский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
335 Батуринский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
336 Борчаниновский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
337 Верхнеполевской сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
338 Верхозинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
339 Ганинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
340 Глубокинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
341 Деминский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
342 Зеленоборский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
343 Ильтяковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
344 Ичкинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
345 Кабанский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
346 Канашский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
347 Ключевской сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
348 Коврижский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
349 Краснозвездинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
350 Красномыльский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
351 Краснонивинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
352 Мальцевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
353 Маслянский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
354 Мингалевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
355 Мыльниковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
356 Неонилинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
357 Нижнеполевской сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
358 Ольховский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
359 Песчанотаволжанский 100,0% 104,7% 104,7%
сельсовет
360 Погорельский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
361 Понькинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
362 Сосновский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
363 Сухринский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
364 Тарасовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
365 Тюленевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
366 Черемисский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
367 Чистопрудненский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
368 Юлдусский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Шатровский район
369 Бариновский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
370 Дальнекубасовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
371 Изъедугинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
372 Ильинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
373 Камышевский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
374 Кодской сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
375 Кондинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
376 Кызылбаевский сельсовет 105,6% 104,7% 104,7%
377 Мехонский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
378 Мостовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
379 Ожогинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
380 Самохваловский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
381 Спицынский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
382 Терсюкский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
383 Шатровский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
384 Широковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
385 Яутлинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Шумихинский район
386 Город Шумиха 105,6% 104,7% 104,7%
387 Березовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
388 Благовещенский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
389 Большевистский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
390 Галкинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
391 Каменский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
392 Карачельский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
393 Кипельский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
394 Кушмянский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
395 Мало-Дюрягинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
396 Прошкинский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
397 Птичанский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
398 Рижский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
399 Стариковский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
400 Столбовский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
401 Травянский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
402 Трусиловский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
Щучанский район
403 Город Щучье 103,8% 104,7% 104,7%
404 Белоярский сельсовет 100,0% 104,7% 104,7%
