Постановление Правительства Курганской области от 12.11.2013 N 575 "Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель, градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Далматовского монастыря", находящегося по адресу: Курганская область, г. Далматово, ул. Советская, 194"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2013 г. № 575

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ,
РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ ДАЛМАТОВСКОГО
МОНАСТЫРЯ", НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ДАЛМАТОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 194

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Курганской области от 3 марта 2004 года № 386 "О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Курганской области" Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить границы зон охраны, режимы использования земель, градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Далматовского монастыря", находящегося по адресу: Курганская область, г. Далматово, ул. Советская, 194, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ





Приложение
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 12 ноября 2013 г. № 575
"Об утверждении границ зон
охраны, режимов использования
земель, градостроительных
регламентов в границах зон
охраны объекта культурного
наследия федерального значения
"Ансамбль Далматовского
монастыря", находящегося по
адресу: Курганская область,
г. Далматово, ул. Советская, 194"

ГРАНИЦЫ
ЗОН ОХРАНЫ, РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ГРАНИЦАХ ЗОН ОХРАНЫ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ
ДАЛМАТОВСКОГО МОНАСТЫРЯ", НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ДАЛМАТОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 194

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. При описании границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Далматовского монастыря", находящегося по адресу: Курганская область, г. Далматово, ул. Советская, 194 (далее - объект культурного наследия), режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия используются следующие понятия:
1) вывеска - средство наружной информации, предназначенное для доведения до сведения потребителей информации об изготовителе (исполнителе, продавце) в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей";
2) высота объекта капитального строительства - расстояние по вертикали, измеренное от поверхности земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши без учета технических устройств и высотных акцентов;
3) высотный акцент - архитектурный элемент здания (купол, башня, фронтон и иные архитектурные завершения), возвышающийся над основным объемом здания, строения и сооружения, высота которого определяется пропорциональным соотношением композиции самих зданий, строений и сооружений и существующей, а также формируемой городской застройки;
4) диссонирующая застройка - здания, строения, сооружения, высота которых, а также композиционная, ритмическая и пластическая организация фасадов, средства отделки, декоративное убранство, цветовое и стилистическое решение, пропорции не соответствуют требованиям градостроительных регламентов в границах зон охраны и препятствуют восприятию объекта культурного наследия в окружающей историко-культурной среде;
5) историко-культурная среда - совокупность неразрывно связанных исторически сложившихся элементов: планировки, исторической застройки, композиции, озеленения и благоустройства, природного ландшафта, соотношения между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственной структуры, формы и облика зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, функций территории, приобретенных ею в процессе развития;
6) историческая застройка - здания, строения, сооружения, не отнесенные к объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия, с момента создания которых прошло более сорока лет, обладающие совокупностью архитектурно-художественных и объемно-пространственных качеств, формирующих вместе с другими элементами городского ландшафта историко-культурную среду;
7) исторически ценный градоформирующий объект - застройка, обладающая высокими архитектурно-художественными качествами, объемно-пространственная структура которой формирует территории общего пользования;
8) исторические стилистические приемы оформления - приемы построения планов, объемов, конструкций зданий, форм и мотивов декоративного убранства и отделки, характерные для архитектуры города Далматово периода середины XIX - начала XX веков, исключающие применение при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции зданий, строений пластикового либо металлического сайдинга, профилированного металлического листа, а также следующих материалов без декоративной отделки: силикатного кирпича, бетонных блоков, железобетонных панелей и блоков;
9) консольная конструкция - плоскостное или объемно-пространственное средство наружной рекламы и информации, устанавливаемое перпендикулярно к фасаду здания;
10) крышная установка - средство наружной рекламы и информации в виде объемной или плоскостной конструкции, полностью или частично размещаемое выше уровня карниза, отделяющего крышу от поверхности стены здания, или на крыше;
11) малые архитектурные формы - художественно-декоративные элементы благоустройства открытых городских пространств, парков, скверов, используемые в эстетических и функциональных целях;
12) объекты религиозного назначения - объекты капитального строительства, временные постройки, предназначенные для осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности, как совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, профессиональное религиозное образование, монашеская деятельность, религиозное почитание (паломничество);
13) регенерация - восстановление методами реставрации, реконструкции и строительства утраченных элементов исторической застройки, элементов планировочной и объемно-пространственной структуры, исторического культурного и природного ландшафта, проводимое на основе историко-архивных изысканий;
14) объекты системы городской ориентирующей информации - средства ориентирующей некоммерческой информации, в том числе информации о нахождении объектов культурного наследия, объектов муниципального значения, карт города, схем микрорайонов, маршрутов транспорта;
15) территория объекта культурного наследия - территория, непосредственно занятая объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и устанавливаемая в соответствии с требованиями действующего законодательства;
16) транспарант-перетяжка - средство наружной рекламы и информации, размещаемое непосредственно над проезжей частью;
17) уличный фронт - здания, находящиеся на линии застройки либо визуально связанные с открытыми городскими пространствами.
Иные понятия, применяемые при описании границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов, используются в значениях, определенных действующим законодательством.

Раздел II. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

2. В состав зон охраны объекта культурного наследия входят:
охранная зона (далее - ОЗ);
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (далее - ЗРЗ);
зона охраняемого природного ландшафта (далее - ЗОПЛ).
3. ОЗ включает существующие и перспективные территории общего пользования.
4. ЗРЗ включает следующие территории:
ЗРЗ, подзона А - территория перспективной регенерации историко-культурной среды (далее - ЗРЗ.А);
ЗРЗ, подзона Б - территория с доминирующей ролью исторической застройки (далее - ЗРЗ.Б);
ЗРЗ, подзона В - территория с доминирующей ролью современной застройки (далее - ЗРЗ.В);
ЗРЗ, подзона Г - территория существующих и перспективных зон озеленений общего пользования, спортивных, рекреационных объектов в пределах границ населенного пункта г. Далматово (далее - ЗРЗ.Г).
5. ЗОПЛ включает следующие территории, находящиеся вне пределов границ населенного пункта г. Далматово:
ЗОПЛ, подзона А - земли сельскохозяйственного назначения (далее - ЗОПЛ.А);
ЗОПЛ, подзона Б - неурбанизированные озелененные территории поймы реки Исеть (далее - ЗОПЛ.Б).
6. В соответствии с режимами использования земель, установленными в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, выделяются следующие участки зон охраны:
ЗРЗ.А включает участки ЗРЗ.А.1 и ЗРЗ.А.2;
ЗРЗ.Г включает участок сквера ЗРЗ.Г.1, участки регенерации историко-культурного и природного ландшафта ЗРЗ.Г.2, ЗРЗ.Г.3, ЗРЗ.Г.4.
7. В соответствии с градостроительными регламентами, установленными в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, выделяются следующие участки зон охраны:
ЗРЗ.Б включает участки ЗРЗ.Б.1, ЗРЗ.Б.2, ЗРЗ.Б.3, ЗРЗ.Б.4, ЗРЗ.Б.5, ЗРЗ.Б.6, ЗРЗ.Б.7, ЗРЗ.Б.8, ЗРЗ.Б.9;
ЗРЗ.В включает участки ЗРЗ.В.1, ЗРЗ.В.2, ЗРЗ.В.З, ЗРЗ.В.4, ЗРЗ.В.5.
8. Участки ЗРЗ.Б.1 - ЗРЗ.Б.7, ЗРЗ.В.1 - ЗРЗ.В.2, ЗОПЛ.А образованы следующими частями:
участок ЗРЗ.Б.1 состоит из частей ЗРЗ.Б.1 (1), ЗРЗ.Б.1 (2);
участок ЗРЗ.Б.2 состоит из частей ЗРЗ.Б.2 (1), ЗРЗ.Б.2 (2), ЗРЗ.Б.2 (3);
участок ЗРЗ.Б.3 состоит из частей ЗРЗ.Б.3 (1), ЗРЗ.Б.3 (2), ЗРЗ.Б.3 (3), ЗРЗ.Б.3 (4), ЗРЗ.Б.3 (5), ЗРЗ.Б.3 (6);
участок ЗРЗ.Б.4 состоит из частей ЗРЗ.Б.4 (1), ЗРЗ.Б.4 (2), ЗРЗ.Б.4 (3);
участок ЗРЗ.Б.5 состоит из частей ЗРЗ.Б.5 (1), ЗРЗ.Б.5 (2);
участок ЗРЗ.Б.6 состоит из частей ЗРЗ.Б.6 (1), ЗРЗ.Б.2 (2), ЗРЗ.Б.3 (3), ЗРЗ.Б.4 (4), ЗРЗ.Б.5 (5), ЗРЗ.Б.6 (6);
участок ЗРЗ.Б.7 состоит из частей ЗРЗ.Б.7 (1), ЗРЗ.Б.7 (2), ЗРЗ.Б.7 (3), ЗРЗ.Б.7 (4), ЗРЗ.Б.5 (5);
участок ЗРЗ.В.1 состоит из частей ЗРЗ.В.1 (1), ЗРЗ.В.1 (2);
участок ЗРЗ.В.2 состоит из частей ЗРЗ.В.2 (1), ЗРЗ.В.2 (2), ЗРЗ.В.2 (3);
участок ЗОПЛ.А состоит из частей ЗОПЛ.А (1), ЗОПЛ.А (2).
9. Графическое описание границ зон охраны приведено в приложении к границам зон охраны, режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия определены в системе координат СК г. Далматово и приведены в таблице 1.

Таблица 1. Геодезическое описание
границ зон охраны объекта культурного наследия


№ Зона охраны Геодезическое описание границ
п/п
Номер X Y
характерной точки

1. ОЗ 1 14210,52 11419,16

2 14203,86 11439,48

3 13903,54 11468,44

4 13898,93 11468,88

5 13853,49 11471,85

283 13807,67 11475,26

284 13809,96 11498,92

285 13810,64 11505,30

286 13811,67 11515,06

287 13812,32 11520,76

288 13813,56 11532,73

289 13815,60 11556,46

290 13818,06 11577,02

291 13818,89 11583,97

292 13820,07 11594,57

293 13821,07 11604,17

294 13821,46 11607,30

295 13821,88 11611,04

296 13821,97 11612,36

297 13822,40 11618,35

298 13823,50 11628,55

299 13824,53 11636,70

300 13824,94 11641,96

301 13825,16 11645,25

302 13826,03 11651,84

303 13826,24 11651,84

304 13827,01 11657,58

305 13827,11 11660,71

306 13827,32 11662,48

307 13827,44 11663,85

308 13827,51 11664,85

309 13828,23 11673,60

310 13828,38 11675,69

311 13828,82 11681,56

312 13829,29 11689,63

30 13832,64 11693,40

31 13825,17 11723,32

313 13681,59 11727,78

314 13658,37 11728,50

315 13646,71 11729,14

316 13618,24 11730,83

317 13569,37 11732,44

318 13570,27 11754,68

319 13570,33 11757,94

320 13570,22 11761,39

321 13570,35 11770,10

322 13572,14 11820,10

323 13573,02 11827,41

324 13573,92 11835,32

325 13574,53 11840,18

326 13574,89 11845,32

327 13579,92 11915,28

328 13580,65 11923,15

329 13581,59 11933,19

330 13582,53 11943,35

331 13583,45 11954,39

332 13583,45 11954,39

333 13583,77 11962,10

334 13584,67 12004,75

335 13584,86 12008,24

336 13585,05 12011,74

337 13585,12 12015,07

338 13585,90 12024,35

339 13586,02 12028,84

340 13586,42 12039,00

341 13586,82 12043,98

342 13592,00 12095,15

343 13592,62 12101,61

344 13593,21 12108,60

345 13593,14 12114,94

346 13593,25 12118,80

347 13593,45 12124,74

348 13593,90 12131,89

349 13596,46 12185,54

350 13597,09 12196,42

351 13597,27 12201,69

352 13597,55 12206,91

353 13597,58 12209,92

354 13597,78 12217,43

355 13597,98 12220,08

356 13598,22 12224,74

357 13598,56 12227,63

358 13598,80 12229,03

359 13599,00 12232,85

360 13599,13 12235,46

361 13599,59 12243,49

362 13600,79 12266,14

363 13601,10 12274,77

364 13601,24 12276,34

365 13601,34 12279,87

366 13602,10 12290,76

367 13602,66 12297,78

368 13603,10 12303,13

369 13605,01 12323,04

370 13605,26 12327,46

371 13605,35 12335,65

372 13605,54 12339,19

373 13605,79 12343,48

107 13610,55 12387,74

108 13610,71 12391,03

109 13611,20 12397,66

110 13611,74 12405,93

111 13611,85 12407,01

112 13611,95 12410,59

113 13612,20 12417,50

114 13613,33 12438,06

115 13613,48 12444,36

116 13614,56 12450,51

117 13614,81 12462,47

118 13615,01 12473,16

119 13615,21 12478,46

120 13615,27 12484,40

121 13615,47 12484,80

122 13616,21 12490,10

123 13616,57 12497,25

124 13620,94 12570,94

125 13622,66 12596,08

126 13626,17 12625,19

127 13626,96 12632,50

128 13627,32 12636,96

129 13628,20 12645,31

130 13632,70 12687,76

131 13632,90 12690,69

132 13633,35 12695,91

133 13633,90 12703,06

134 13634,25 12707,16

135 13634,70 12712,14

136 13635,25 12717,60

137 13635,50 12720,61

138 13635,85 12724,14

139 13636,13 12727,28

140 13636,30 12728,56

141 13640,58 12776,75

142 13640,72 12779,72

143 13640,85 12782,45

144 13641,74 12795,83

145 13642,09 12798,28

146 13642,70 12801,97

147 13642,97 12807,51

148 13643,50 12816,95

149 13643,70 12819,12

150 13644,12 12829,64

151 13644,31 12832,93

152 13644,62 12836,47

153 13644,67 12838,64

154 13644,51 12844,22

155 13644,40 12854,82

156 13619,98 12853,94

157 13615,61 12749,36

158 13615,39 12741,37

159 13615,29 12737,40

160 13615,14 12731,37

161 13600,02 12582,55

374 13599,71 12576,56

375 13599,62 12573,87

376 13599,29 12565,80

377 13599,34 12559,94

378 13599,12 12557,69

379 13597,29 12534,08

380 13597,23 12528,33

381 13596,43 12522,87

382 13595,91 12515,36

383 13595,12 12504,92

384 13588,85 12410,07

385 13588,70 12399,46

386 13588,64 12395,81

387 13588,60 12392,72

388 13588,50 12388,18

389 13584,22 12333,24

400 13583,60 12330,03

401 13582,92 12321,28

402 13582,66 12316,34

403 13582,29 12309,39

404 13578,91 12247,91

405 13578,35 12240,88

406 13576,78 12228,71

407 13576,65 12225,54

408 13576,37 12218,67

409 13576,19 12214,05

410 13572,70 12154,70

411 13572,50 12151,41

412 13572,10 12143,34

413 13571,50 12132,21

414 13571,29 12127,83

415 13571,60 12087,11

416 13566,93 11987,92

417 13557,54 11929,57

418 13556,90 11920,22

419 13556,41 11914,92

420 13555,57 11909,05

421 13554,95 11904,27

422 13554,17 11896,24

423 13553,90 11891,86

424 13553,62 11887,61

425 13551,93 11864,72

426 13551,64 11858,45

427 13551,39 11855,08

428 13551,02 11849,38

429 13550,89 11844,00

430 13550,23 11836,25

431 13548,07 11797,53

432 13547,42 11787,37

433 13546,34 11729,30

434 13495,56 11733,36

435 13491,12 11733,96

436 13469,73 11735,73

437 13464,83 11736,17

438 13445,14 11737,86

439 13449,38 11810,70

440 13450,27 11826,00

441 13454,43 11882,59

442 13454,38 11888,49

443 13458,43 11943,23

444 13462,86 12003,30

445 13463,08 12006,76

446 13463,66 12015,71

448 13464,08 12023,02

449 13464,20 12025,23

450 13464,45 12029,61

451 13465,15 12048,72

452 13465,59 12054,59

453 13465,94 12059,28

454 13466,28 12066,55

455 13466,33 12068,16

456 13469,06 12108,28

457 13468,88 12111,13

458 13469,10 12116,75

459 13470,29 12137,91

460 13470,99 12145,42

461 13471,43 12150,28

462 13472,05 12159,76

463 13471,87 12180,52

464 13472,16 12184,38

465 13473,34 12197,67

466 13473,44 12203,05

467 13473,59 12211,44

468 13473,65 12214,46

469 13475,89 12232,13

470 13476,29 12237,67

471 13476,56 12241,60

472 13476,58 12244,01

473 13476,47 12247,91

474 13476,81 12255,06

475 13479,92 12312,44

476 13480,06 12314,13

477 13480,30 12322,60

478 13480,57 12328,18

479 13480,57 12328,18

172 13485,20 12391,19

173 13492,15 12487,45

174 13492,26 12492,51

175 13492,47 12497,49

176 13492,63 12503,80

177 13496,66 12809,96

178 13495,69 12818,92

179 13494,35 12831,33

180 13494,11 12849,00

181 13480,94 12848,47

182 13482,01 12801,81

183 13476,91 12582,23

184 13476,92 12573,51

185 13475,59 12552,95

186 13475,08 12541,18

187 13472,60 12503,27

188 13471,28 12479,42

189 13470,14 12436,61

190 13469,68 12418,98

191 13469,03 12413,16

192 13468,49 12408,18

193 13465,62 12392,96

480 13464,34 12386,01

481 13464,08 12383,36

482 13463,63 12379,02

483 13462,96 12374,73

484 13462,65 12370,75

485 13461,91 12362,84

486 13460,89 12353,72

487 13459,96 12344,81

488 13460,21 12342,24

489 13457,83 12319,59

490 13455,93 12295,37

491 13455,29 12287,22

492 13454,68 12279,31

493 13451,03 12257,95

494 13450,87 12231,84

495 13447,04 12156,95

496 13446,77 12154,78

497 13446,75 12149,72

498 13446,14 12137,35

499 13445,78 12137,35

500 13445,27 12127,67

501 13445,23 12126,87

502 13445,23 12125,99

503 13445,21 12125,38

504 13445,05 12121,93

505 13442,20 12091,61

506 13441,92 12086,79

507 13441,85 12081,77

508 13441,94 12076,35

509 13441,34 12040,73

510 13440,65 11999,49

511 13430,48 11879,25

512 13430,14 11873,99

513 13429,69 11867,37

514 13429,44 11861,99

515 13429,30 11858,85

516 13426,40 11819,38

517 13423,17 11775,45

518 13421,67 11758,22

519 13420,59 11737,70

520 13365,64 11740,67

521 13301,02 11744,16

522 13239,55 11745,57

523 13218,45 11745,77

524 13217,30 11747,13

525 13209,55 11747,13

526 13202,10 11747,01

527 13188,33 11747,21

528 13179,98 11752,07

529 13181,15 11739,79

530 13178,72 11729,63

531 13178,60 11726,73

532 13238,68 11723,36

533 13251,76 11722,64

534 13260,69 11722,24

535 13283,31 11720,63

536 13293,24 11720,43

537 13292,37 11700,67

538 13291,23 11680,87

539 13290,88 11675,41

540 13287,38 11595,14

541 13234,71 11598,27

542 13208,60 11599,79

543 13108,20 11604,21

544 13041,17 11607,14

545 13040,19 11588,23

546 13095,80 11585,70

547 13145,00 11583,49

548 13148,01 11583,29

549 13161,28 11582,32

550 13176,96 11582,69

551 13179,88 11582,81

552 13186,78 11582,36

553 13200,17 11582,12

554 13235,66 11581,00

555 13285,24 11579,47

556 13284,97 11526,99

557 13284,89 11524,18

558 13284,66 11522,65

559 13284,66 11516,51

560 13284,45 11511,85

561 13284,35 11510,56

562 13284,13 11506,55

563 13283,78 11498,35

564 13283,65 11495,02

565 13275,67 11494,98

566 13272,09 11495,02

567 13257,32 11496,47

568 13235,00 11497,51

569 13092,47 11504,18

570 13068,99 11505,46

571 13053,58 11506,63

572 13035,93 11505,74

573 13043,78 11496,43

574 13064,00 11483,01

575 13092,65 11483,09

576 13099,65 11483,21

577 13103,40 11482,85

578 13106,10 11482,69

579 13164,20 11479,44

580 13167,73 11479,28

581 13170,83 11478,92

582 13176,84 11478,84

583 13181,36 11478,84

584 13284,01 11475,22

585 13296,72 11452,25

586 13304,29 11451,41

587 13314,10 11449,00

588 13356,61 11428,08

589 13464,65 11379,04

590 13501,61 11344,59

591 13515,35 11335,71

592 13518,41 11333,74

593 13524,39 11316,36

594 13530,00 11315,83

595 13533,60 11316,56

596 13537,60 11317,00

597 13555,90 11318,44

598 13562,20 11306,72

599 13573,75 11303,79

600 13573,75 11288,45

601 13574,31 11275,56

602 13574,33 11238,17

603 13600,11 11237,20

604 13601,80 11253,95

605 13603,98 11278,85

606 13610,45 11380,33

608 13665,65 11377,48

609 13668,87 11421,29

610 13669,96 11432,17

611 13670,03 11434,14

612 13670,86 11444,62

613 13671,07 11446,67

614 13672,28 11459,92

615 13686,57 11458,60

616 13688,83 11458,40

617 13690,21 11458,32

618 13757,73 11452,25

619 13779,58 11449,80

280 13790,64 11450,61

281 13842,87 11446,67

282 13907,97 11441,77

Примечание: ОЗ не включает участки ЗРЗ.А.1 и ЗРЗ.Г.1,
находящиеся в границах ОЗ

2. ЗРЗ.А.1 620 13412,89 11451,33

621 13423,23 11562,17

622 13428,85 11646,38

623 13438,02 11645,73

624 13440,02 11670,75

625 13439,12 11670,79

626 13439,94 11682,28

627 13441,47 11703,36

628 13442,01 11710,83

629 13434,27 11711,31

630 13420,13 11712,28

631 13309,88 11718,34

632 13301,78 11503,09

633 13300,46 11464,38

634 13356,13 11459,36

3. ЗРЗ.А.2 635 13659,35 10981,88

636 13658,59 10990,03

637 13655,02 11029,39

638 13651,59 11083,76

639 13650,31 11098,54

640 13647,72 11160,22

641 13647,94 11173,07

642 13650,51 11203,71

643 13651,08 11211,18

644 13651,97 11222,10

645 13655,01 11243,71

608 13665,65 11377,48

606 13610,45 11380,33

605 13603,98 11278,85

604 13601,80 11253,95

603 13600,11 11237,20

602 13574,33 11238,17

601 13574,31 11275,56

600 13573,75 11288,45

599 13573,75 11303,79

598 13562,20 11306,72

597 13555,90 11318,44

646 13538,62 11239,49

647 13523,10 11155,24

648 13521,69 11144,40

649 13519,31 11129,10

650 13520,83 11115,48

651 13513,38 11070,27

652 13514,73 11048,86

653 13513,03 11035,17

654 13512,05 11025,05

655 13513,89 11016,45

656 13513,71 11001,88

657 13502,81 10987,90

265 13498,92 10970,07

266 13525,09 10966,46

267 13542,67 10964,13

268 13542,52 10943,17

269 13550,70 10910,52

270 13564,03 10925,70

271 13558,80 10986,09

272 13611,20 10998,91

273 13624,50 10997,50

274 13631,60 10975,69

275 13643,35 10967,70

4. ЗРЗ.Б.1 (1) 569 13092,47 11504,18

736 13092,53 11507,51

735 13092,64 11512,73

734 13092,37 11524,10

733 13093,91 11537,35

546 13095,80 11585,70

545 13040,19 11588,23

572 13035,93 11505,74

571 13053,58 11506,63

570 13068,99 11505,46

5. ЗРЗ.Б.1 (2) 668 13096,10 11443,34

669 13097,35 11456,47

670 13104,85 11456,07

671 13106,35 11465,38

672 13107,45 11472,61

578 13106,10 11482,69

577 13103,40 11482,85

576 13099,65 11483,21

575 13092,65 11483,09

574 13064,00 11483,01

673 13064,20 11459,24

674 13031,05 11452,81

675 13069,45 11420,09

6. ЗРЗ.Б.2 (1) 685 13398,58 11253,99

686 13410,10 11338,04

687 13411,93 11346,07

688 13412,35 11348,32

689 13414,52 11359,25

690 13403,65 11361,65

691 13398,54 11362,86

692 13398,39 11362,62

693 13393,86 11363,54

694 13394,80 11367,08

965 13396,05 11372,66

696 13357,19 11384,02

697 13351,92 11385,59

698 13340,53 11389,12

700 13343,85 11401,29

701 13340,69 11402,09

702 13339,63 11402,34

703 13340,10 11403,82

704 13340,49 11406,43

705 13336,24 11407,27

706 13335,74 11407,31

707 13317,73 11410,89

708 13308,16 11412,05

709 13305,06 11412,54

710 13299,28 11413,46

711 13295,07 11414,42

712 13295,15 11435,14

713 13296,08 11443,90

714 13296,55 11449,96

585 13296,72 11452,25

584 13284,01 11475,22

583 13181,36 11478,84

582 13176,84 11478,84

581 13170,83 11478,92

580 13167,73 11479,28

579 13164,20 11479,44

578 13106,10 11482,69

672 13107,45 11472,61

671 13106,35 11465,38

670 13104,85 11456,07

669 13097,35 11456,47

668 13096,10 11443,34

715 13127,77 11434,42

716 13161,91 11448,80

717 13174,67 11448,08

718 13283,16 11445,99

719 13280,08 11395,59

720 13268,93 11396,43

721 13268,97 11392,09

722 13260,71 11383,06

723 13234,84 11379,36

724 13212,26 11355,91

725 13208,95 11354,35

726 13134,85 11351,05

727 13193,00 11251,38

728 13227,25 11267,08

729 13242,31 11269,61

730 13246,74 11270,34

731 13266,85 11271,90

732 13281,42 11264,07

7. ЗРЗ.Б.2 (2) 568 13235,00 11497,51

554 13235,66 11581,00

553 13200,17 11582,12

552 13186,78 11582,36

551 13179,88 11582,81

550 13176,96 11582,69

549 13161,28 11582,32

548 13148,01 11583,29

547 13145,00 11583,49

546 13095,80 11585,70

733 13093,91 11537,35

734 13092,37 11524,10

735 13092,64 11512,73

736 13092,53 11507,51

569 13092,47 11504,18

8. ЗРЗ.Б.2 (3) 543 13108,20 11604,21

737 13109,68 11678,26

738 13111,34 11696,13

739 13114,98 11716,45

740 13121,10 11739,10

741 13128,60 11754,80

742 13050,42 11786,33

544 13041,17 11607,14

9. ЗРЗ.Б.З (1) 743 13164,39 11744,56

744 13169,68 11790,87

745 13169,81 11793,36

746 13170,18 11798,26

747 13170,88 11806,61

748 13171,16 11810,78

749 13172,14 11819,94

750 13172,86 11832,31

751 13099,87 11845,68

752 13088,48 11850,10

753 13060,16 11862,23

754 13011,22 11881,14

755 12976,93 11799,10

756 13035,50 11792,35

742 13050,42 11786,33

741 13128,60 11754,80

10. ЗРЗ.Б.З (2) 757 13186,12 12047,96

758 13188,72 12090,85

759 13189,20 12096,79

760 13189,99 12106,59

761 13190,23 12109,56

762 13193,42 12139,60

763 13193,65 12143,30

764 13193,87 12148,11

765 13194,09 12151,65

766 13194,24 12157,59

767 13155,50 12184,58

768 13155,77 12194,14

769 13155,85 12197,75

770 13110,33 12224,82

771 13114,25 12235,94

772 13095,81 12250,04

773 13096,73 12264,09

774 13065,45 12272,89

775 13003,60 12250,64

776 13032,10 12204,70

777 13050,34 12181,69

778 13084,35 12080,13

779 13094,65 12077,96

780 13103,18 12076,87

781 13102,11 12066,95

782 13100,48 12058,12

783 13108,31 12057,40

784 13112,80 12056,67

785 13133,49 12053,50

786 13136,41 12053,22

787 13146,36 12052,02

788 13153,70 12051,05

789 13158,98 12050,45

11. ЗРЗ.Б.З (3) 790 13686,32 11823,15

791 13691,61 11929,53

941 13600,66 11940,17

221 13600,95 11949,57

222 13601,08 11952,42

848 13602,75 11961,50

333 13583,77 11962,10

332 13583,56 11957,28

331 13583,45 11954,39

330 13582,53 11943,35

329 13581,59 11933,19

328 13580,65 11923,15

327 13579,92 11915,28

326 13574,89 11845,32

325 13574,53 11840,18

324 13573,92 11835,32

323 13573,02 11827,41

322 13572,14 11820,10

321 13570,35 11770,10

320 13570,22 11761,39

319 13570,33 11757,94

318 13570,27 11754,68

801 13585,23 11754,24

802 13590,77 11754,40

803 13595,87 11754,28

804 13598,98 11754,04

805 13600,58 11753,84

806 13607,41 11756,85

807 13618,99 11756,45

1057 13620,40 11784,24

808 13631,46 11783,56

809 13650,05 11826,33

12. ЗРЗ.Б.3 (4) 433 13546,34 11729,30

432 13547,42 11787,37

431 13548,07 11797,53

430 13550,23 11836,25

429 13550,89 11844,00

428 13551,02 11849,38

427 13551,39 11855,08

426 13551,64 11858,45

425 13551,93 11864,72

424 13553,62 11887,61

423 13553,90 11891,86

422 13554,17 11896,24

421 13554,95 11904,27

420 13555,57 11909,05

